제 58기 2024년 12월 31일 현재(단위:원)
과목 | 제 58 기 | 제 57 기 | ||
---|---|---|---|---|
자 산 | ||||
유동자산 | 372,545,303,862 | 323,088,022,920 | ||
현금및현금성자산 | 195,089,739,901 | ▶ | 157,110,885,150 | ▶ |
단기금융상품 | 13,847,557,500 | ▶ | - | ▶ |
매출채권및기타채권 | 56,862,823,155 | ▶ | 69,971,500,458 | ▶ |
재고자산 | 65,734,491,900 | ▶ | 70,167,034,311 | ▶ |
기타금융자산 | 38,560,000,000 | ▶ | 21,035,000,000 | ▶ |
기타유동자산 | 2,450,691,406 | ▶ | 4,803,603,001 | ▶ |
비유동자산 | ◀ | 1,320,355,768,438 | ◀ | 1,269,287,685,107 |
장기금융상품 | 2,000,000 | ▶ | 2,000,000 | ▶ |
장기매출채권및기타채권 | 2,668,412,412 | ▶ | 1,040,575,153 | ▶ |
기타비유동금융자산 | 103,866,680,398 | ▶ | 3,947,849,022 | ▶ |
지분법적용 투자지분 | 9,216,560,437 | ▶ | 5,025,000,000 | ▶ |
종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산 | 318,998,734,474 | ▶ | 310,335,714,360 | ▶ |
유형자산 | 827,527,304,328 | ▶ | 887,714,913,893 | ▶ |
무형자산 | 5,891,212,430 | ▶ | 4,292,052,014 | ▶ |
사용권자산 | 49,718,164,110 | ▶ | 52,817,197,751 | ▶ |
기타비유동자산 | 274,683,585 | ▶ | 302,398,463 | ▶ |
순확정급여자산 | 1,647,538,431 | ▶ | 3,809,984,451 | ▶ |
이연법인세자산 | 544,477,833 | ▶ | - | ▶ |
자산총계 | ◀ | 1,692,901,072,300 | ◀ | 1,592,375,708,027 |
부 채 | ||||
유동부채 | 750,226,055,653 | 807,372,340,970 | ||
매입채무및기타채무 | 69,525,371,688 | ▶ | 92,733,570,619 | ▶ |
단기차입금및사채 | 651,524,294,003 | ▶ | 688,843,159,735 | ▶ |
당기법인세부채 | 16,053,735,439 | ▶ | 16,044,407,715 | ▶ |
기타금융부채 | 1,865,334,205 | ▶ | 892,512,818 | ▶ |
리스부채 | 3,480,239,226 | ▶ | 3,111,823,826 | ▶ |
기타유동부채 | 7,777,081,092 | ▶ | 5,746,866,257 | ▶ |
Ⅱ. 비유동부채 | ◀ | 258,116,052,228 | ◀ | 139,135,956,186 |
장기차입금및사채 | 187,843,864,157 | ▶ | 65,102,011,473 | ▶ |
기타비유동금융부채 | 2,663,592,241 | ▶ | 1,065,377,087 | ▶ |
비유동충당부채 | 6,904,058,817 | ▶ | 6,731,929,809 | ▶ |
비유동리스부채 | 55,298,307,903 | ▶ | 57,741,037,144 | ▶ |
기타비유동부채 | 5,406,229,110 | ▶ | 7,587,626,739 | ▶ |
이연법인세부채 | - | ▶ | 907,973,934 | ▶ |
부채총계 | ◀ | 1,008,342,107,881 | ◀ | 946,508,297,156 |
자 본 | ||||
자본금 | 73,385,020,000 | ▶ | 73,385,020,000 | ▶ |
자본잉여금 | 420,104,852,491 | ▶ | 420,104,852,491 | ▶ |
기타자본구성요소 | 248,274,519 | ▶ | 248,274,519 | ▶ |
기타포괄손익누계액 | (845,605,531) | ▶ | (77,619,399) | ▶ |
이익잉여금(결손금) | 191,666,422,940 | ▶ | 152,206,883,260 | ▶ |
자본총계 | ◀ | 684,558,964,419 | ◀ | 645,867,410,871 |
자본과부채총계 | ◀ | 1,692,901,072,300 | ◀ | 1,592,375,708,027 |
제 58기 2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일(단위:원)
과목 | 제 58 기 | 제 57 기 | ||
---|---|---|---|---|
수익(매출액) | ▶ | 729,071,914,348 | ▶ | 801,316,786,532 |
매출원가 | ▶ | 604,630,156,293 | ▶ | 694,389,353,355 |
매출총이익 | ▶ | 124,441,758,055 | ▶ | 106,927,433,177 |
판매비와관리비 | 12,679,728,834 | ▶ | 10,306,850,152 | ▶ |
영업이익 | ▶ | 111,762,029,221 | ▶ | 96,620,583,025 |
금융수익 | 21,774,783,202 | ▶ | 13,360,490,547 | ▶ |
금융원가 | 54,253,759,845 | ▶ | 39,911,609,353 | ▶ |
기타이익 | 9,465,453,943 | ▶ | 105,955,898 | ▶ |
기타손실 | 1,418,835,415 | ▶ | 15,289,987,747 | ▶ |
법인세비용차감전순이익(손실) | ▶ | 87,329,671,106 | ▶ | 54,885,432,370 |
법인세비용(수익) | ▶ | 21,771,816,276 | ▶ | 14,242,183,622 |
당기순이익(손실) | ▶ | 65,557,854,830 | ▶ | 40,643,248,748 |
기타포괄손익 | ▶ | (2,373,989,882) | ▶ | (1,003,992,697) |
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (2,373,989,882) | ▶ | (1,003,992,697) | ▶ |
확정급여제도의 재측정요소 | (1,606,003,750) | ▶ | (1,003,992,697) | ▶ |
세후기타포괄손익, 기타포괄손익-공정가치로 측정되는 금융자산 | (767,986,132) | ▶ | - | ▶ |
총포괄이익 | ▶ | 63,183,864,948 | ▶ | 39,639,256,051 |
주당이익 | ||||
기본 및 희석주당순이익 (단위 : 원) | 4,550 | ▶ | 2,821 | ▶ |