제 56기 2022년 12월 31일 현재(단위:원)
과목 | 제 56 기 | 제 55 기 | ||
---|---|---|---|---|
자 산 | ||||
Ⅰ. 유동자산 | 1,311,038,342,017 | 829,788,527,234 | ||
현금및현금성자산 | 282,973,307,975 | ▶ | 201,029,551,402 | ▶ |
단기금융상품 | 4,027,500,000 | ▶ | 4,452,495,400 | ▶ |
매출채권및기타채권 | 381,054,911,087 | ▶ | 303,258,426,788 | ▶ |
미청구공사 | 123,389,141,481 | ▶ | 68,572,254,140 | ▶ |
재고자산 | 213,207,373,317 | ▶ | 184,273,902,304 | ▶ |
기타금융자산 | 227,162,233,903 | ▶ | 39,841,198,227 | ▶ |
기타유동자산 | 78,726,089,866 | ▶ | 27,850,267,187 | ▶ |
당기법인세자산 | 497,784,388 | ▶ | 510,431,786 | ▶ |
Ⅱ.비유동자산 | ◀ | 1,743,323,834,477 | ◀ | 1,761,761,303,323 |
장기금융상품 | 9,000,000 | ▶ | 9,000,000 | ▶ |
장기매출채권및기타채권 | 211,952,716 | ▶ | 594,949,139 | ▶ |
관계기업투자 | 1,344,092,056 | ▶ | - | ▶ |
유형자산 | 1,423,351,282,503 | ▶ | 1,486,011,733,741 | ▶ |
투자부동산 | 112,306,941,968 | ▶ | 115,339,316,146 | ▶ |
무형자산 | 11,718,011,638 | ▶ | 9,502,774,822 | ▶ |
사용권자산 | 61,366,422,670 | ▶ | 66,590,552,699 | ▶ |
기타비유동금융자산 | 91,319,204,010 | ▶ | 42,927,526,914 | ▶ |
기타비유동자산 | 1,388,822,469 | ▶ | 1,654,867,826 | ▶ |
이연법인세자산 | 34,329,591,489 | ▶ | 39,130,582,036 | ▶ |
매각예정비유동자산 | - | ▶ | 198,922,856,217 | ▶ |
확정급여자산 | 5,978,512,958 | ▶ | - | ▶ |
자산총계 | ◀ | 3,054,362,176,494 | ◀ | 2,591,549,830,557 |
부 채 | ||||
Ⅰ. 유동부채 | 1,623,193,756,518 | 1,115,766,791,036 | ||
매입채무및기타채무 | 491,968,793,307 | ▶ | 320,243,672,842 | ▶ |
초과청구공사 | 192,595,382,487 | ▶ | 36,653,674,827 | ▶ |
단기차입금및사채 | 862,019,000,296 | ▶ | 616,952,845,979 | ▶ |
기타금융부채 | 5,331,063,662 | ▶ | 5,727,923,760 | ▶ |
충당부채 | 22,862,299,023 | ▶ | 51,089,624,472 | ▶ |
리스부채 | 5,818,258,870 | ▶ | 5,677,208,948 | ▶ |
기타유동부채 | 12,853,409,546 | ▶ | 19,318,324,658 | ▶ |
당기법인세부채 | 29,745,549,327 | ▶ | 60,103,515,550 | ▶ |
Ⅱ. 비유동부채 | ◀ | 564,681,181,360 | ◀ | 736,366,323,168 |
장기매입채무및기타채무 | 79,000,000 | ▶ | 44,000,000 | ▶ |
장기차입금및사채 | 465,770,523,058 | ▶ | 625,982,325,457 | ▶ |
순확정급여부채 | ▶ | 1,190,277,015 | ▶ | |
기타비유동금융부채 | 3,283,375,334 | ▶ | 1,414,642,358 | ▶ |
비유동충당부채 | 16,263,427,559 | ▶ | 28,191,740,087 | ▶ |
비유동리스부채 | 62,523,541,028 | ▶ | 66,516,998,658 | ▶ |
기타비유동부채 | 10,420,711,728 | ▶ | 13,026,339,593 | ▶ |
이연법인세부채 | 6,340,602,653 | ▶ | ▶ | |
부채총계 | ◀ | 2,187,874,937,878 | ◀ | 1,852,133,114,204 |
자 본 | ||||
I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | ▶ | 694,057,727,339 | ▶ | 599,774,752,159 |
자본금 | 73,385,020,000 | ▶ | 73,385,020,000 | ▶ |
자본잉여금 | 426,503,486,396 | ▶ | 426,480,363,845 | ▶ |
기타자본구성요소 | -30,143,282,898 | ▶ | -30,143,282,898 | ▶ |
기타포괄손익누계액 | -279,710,699 | ▶ | -489,763,423 | ▶ |
이익잉여금 | 224,592,214,540 | ▶ | 130,542,414,635 | ▶ |
Ⅱ. 비지배지분 | ▶ | 172,429,511,277 | ▶ | 139,641,964,194 |
자본총계 | ◀ | 866,487,238,616 | ◀ | 739,416,716,353 |
부채와 자본총계 | ◀ | 3,054,362,176,494 | ◀ | 2,591,549,830,557 |
제 56기 2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일(단위:원)
과목 | 제 56 기 | 제 55 기 | ||
---|---|---|---|---|
I. 매출액 | ▶ | 2,823,334,065,836 | ▶ | 1,898,386,809,603 |
Ⅱ.매출원가 | ▶ | 2,530,191,225,109 | ▶ | 1,642,284,040,843 |
III. 매출총이익 | ▶ | 293,142,840,727 | ▶ | 256,102,768,760 |
판매비와관리비 | 83,742,622,348 | ▶ | 103,864,545,365 | ▶ |
IV. 영업이익 | ▶ | 209,400,218,379 | ▶ | 152,238,223,395 |
금융수익 | 46,184,175,326 | ▶ | 9,072,698,059 | ▶ |
금융비용 | 66,818,275,184 | ▶ | 35,210,789,742 | ▶ |
기타영업외수익 | 16,199,720,363 | ▶ | 14,538,210,020 | ▶ |
기타영업외비용 | 6,532,254,139 | ▶ | 8,485,223,221 | ▶ |
관계기업투자이익 | - | ▶ | - | ▶ |
관계기업투자손실 | 5,907,944 | ▶ | - | ▶ |
V. 법인세비용차감전순이익 | ▶ | 198,427,676,801 | ▶ | 132,153,118,511 |
VI.법인세비용 | ▶ | 50,016,049,308 | ▶ | 33,666,825,395 |
VII.당기순이익 | ▶ | 148,411,627,493 | ▶ | 98,486,293,116 |
VIII.기타포괄손익 | ▶ | 1,615,187,510 | ▶ | -4,362,662,913 |
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 1,867,395,659 | ▶ | -2,562,470,771 | ▶ |
확정급여제도의 재측정손익 | 1,151,296,493 | ▶ | -1,173,081,890 | ▶ |
기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익 | 716,099,166 | ▶ | -1,389,388,881 | ▶ |
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | -252,208,149 | ▶ | -1,800,192,142 | ▶ |
해외사업장환산외환차이 | -252,208,149 | ▶ | -1,800,192,142 | ▶ |
IX.당기총포괄이익 | ▶ | 150,026,815,003 | ▶ | 94,123,630,203 |
당기순이익의 귀속 | ||||
지배기업의 소유주 | 112,805,836,262 | ▶ | 59,916,038,019 | ▶ |
비지배지분 | 35,605,791,231 | ▶ | 38,570,255,097 | ▶ |
총포괄손익의 귀속 | ||||
지배기업의 소유주 | 115,168,184,629 | ▶ | 58,158,696,936 | ▶ |
비지배지분 | 34,858,630,374 | ▶ | 35,964,933,267 | ▶ |
X. 당기주당이익 | ||||
기본 및 희석주당순이익 | 8,093 | ▶ | 4,270 | ▶ |