SGC에너지는 친환경 기술을 활용한 지속가능한 성장과 건전하고 투명한 지배구조 확립을 추구합니다. 이를 위하여 기업지배구조헌장을 제정∙공표하였으며, ESG위원회를 운영함으로써 ESG 경영 강화에도 힘쓰고 있습니다.
이사회 정보
이사회 구성(성명, 선임일, 임기, 의장)
구분 | 성명 | 성별 | 직책 | 선임일 | 임기 만료예정일 | 전문 분야 | 주요 경력 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
사내이사 | 이복영 | 남 | 대표이사 이사회 의장 | 2020.11.02 | 2023.11.02. | 경영 | OCI(주) 대표이사 한불화학(주) 대표이사 |
사내이사 | 안찬규 | 남 | 지주부문 사장 | 2020.11.02 | 2023.11.02 | 경영 | 대우건설(주) 상무이사 두산건설(주) 전무이사 |
사내이사 | 박준영 | 남 | 사업부문 사장 | 2020.11.02. | 2023.11.02 | 화학 | OCI(주) 군산공장 공장장 군장에너지(주) 대표이사 |
사내이사 | 이우성 | 남 | 지주부문 부사장 | 2020.11.02 | 2023.11.02 | 경영 | 펜실베이니아 대학교 와튼스쿨 대학원 MBA SGC이테크건설(주) 부사장 |
사외이사 | 신상규 | 남 | - | 2020.11.02 | 2023.11.02 | 법률 | 서울대학교 법학과 법무법인(유한) 동인 변호사 |
사외이사 | 조백인 | 남 | - | 2020.11.02 | 2023.11.02 | 경영 | OCI머티리얼즈(주) 대표이사 ㈜비에스엠신소재 사외이사 |
위원회 설치현황(명칭, 구성)
(ESG위원회)
구분 | 성명 | 성별 | 직책 | 선임일 | 임기 만료예정일 | 전문 분야 | 주요 경력 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
사외이사 | 신상규 | 남 | 위원장 | 2020.11.02 | 2023.11.02 | 법률 | 서울대학교 법학과 법무법인(유한) 동인 변호사 |
사외이사 | 조백인 | 남 | - | 2020.11.02 | 2023.11.02 | 경영 | OCI머티리얼즈(주) 대표이사 ㈜비에스엠신소재 사외이사 |
사내이사 | 안찬규 | 남 | 지주부문 사장 | 2020.11.02 | 2023.11.02 | 경영 | 대우건설(주) 상무이사 두산건설(주) 전무이사 |
사내이사 | 박준영 | 남 | 사업부문 사장 | 2020.11.02. | 2023.11.02 | 화학 | OCI(주) 군산공장 공장장 군장에너지(주) 대표이사 |
* 당사 ESG위원회 규정상 사외이사 비율은 2/3 이상이며, 실제 위원회 구성은 사외이사 2명 및 개별 안건에 따라 특별 이해관계가 없는 사내이사 1인으로 구성됩니다.
최근 5개년의 배당정보
(배당총액, 배당종류, 주당 배당금, 배당성향, 배당수익률)
(주, 원, %)
사업연도 | 결산월 | 주식종류 | 주식배당 | 현금배당 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주당 배당금 | 총 배당금 (백만원) | 배당 수익률 | 배당성향 | 비고 | ||||
2021년 | 12 | 보통주 | - | 1,500 | 21,611 | 3.3 | 36.1% | - |
2020년 | 12 | 보통주 | - | 1,500 | 21,935 | 4.1 | 69.2% | - |
2019년 | 12 | 보통주 | - | 1,000 | 4,473 | 3.3 | - | 차등배당 |
2018년 | 12 | 보통주 | - | 750 | 1,987 | 2.6 | - | 차등배당 |
2017년 | 12 | 보통주 | - | 350 | 942 | 0.6 | 18.2% | 차등배당 |
참고사항
차등배당 내역
사업연도 | 결산월 | 주식종류 | 총 배당금 (백만원) |
1주당 배당금(원) | |
---|---|---|---|---|---|
일반주주 | 최대주주 및 특수관계인 | ||||
2019년 | 12 | 보통주 | 4,473 | 1,000 | 850 |
2018년 | 12 | 보통주 | 1,987 | 750 | 0 |
2017년 | 12 | 보통주 | 942 | 350 | 0 |
최근 정기주주총회의 의결권 현황
(참석 의결권 수, 안건별 찬반 비율) 제55기 정기주주총회 : 2022.3.18
안건 | 결의 구분 | 회의 목적사항 | 가결 여부 |
의결권 있는 발행주식 총수(①) | ① 중의결권 행사 주식수(A) | 찬성 주식수(B) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(비율, %) | |||||||
반대ㆍ기권 등주식수(C) | |||||||
(비율, %) | |||||||
제1호 의안 | 보통 | 제55기재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 | 가결 | 13,938,888 | 8,794,997 | 8,718,839 | |
99.1% | |||||||
76,158 | |||||||
0.9% | |||||||
제2호 의안 | 특별 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 13,938,888 | 8,794,997 | 8,688,273 | |
98.8% | |||||||
106,724 | |||||||
1.2% | |||||||
제3호 의안 | 보통 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 13,938,888 | 8,794,997 | 8,270,080 | |
94.0% | |||||||
524,917 | |||||||
6% | |||||||
제4호 의안 | 보통 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 13,938,888 | 8,794,997 | 8,646,722 | |
98.3% | |||||||
148,275 | |||||||
1.7% |